Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Ro)
19.1.2017 07:57 -4.1
7.1.2017 06:21 -3.8
18.1.2017 08:19 -3.5
17.1.2017 06:59 -2.2
15.2.2021 06:40 -2
11.1.2017 08:47 -1.9
12.2.2021 08:00 -1.2
27.2.2018 06:39 -1.1
28.2.2018 06:55 -0.8
23.1.2019 08:05 -0.8
1.3.2018 06:20 -0.7
26.2.2018 07:26 -0.6
1.2.2021 05:26 -0.5
22.1.2019 07:52 -0.4
14.2.2021 06:46 -0.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
19. 1. 2017 -0.7
18. 1. 2017 -0.6
7. 1. 2017 0
17. 1. 2017 0.7
27. 2. 2018 1.4
28. 2. 2018 1.5
26. 2. 2018 1.7
12. 2. 2021 1.8
22. 1. 2019 1.9
23. 1. 2019 1.9
21. 1. 2019 2.3
1. 3. 2018 2.4
25. 2. 2018 2.5
31. 1. 2021 2.6
15. 2. 2021 2.7
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Ro)
30.6.2019 16:25 25.7
4.8.2018 15:43 25.4
26.6.2019 16:50 25.3
8.8.2018 14:43 25.1
25.7.2019 18:07 25.1
31.7.2018 15:00 25
1.8.2017 18:19 25
9.8.2018 17:15 24.9
1.8.2018 14:18 24.9
1.7.2019 15:12 24.9
5.8.2022 15:25 24.6
30.7.2018 14:45 24.6
15.7.2023 16:02 24.5
7.8.2018 16:48 24.5
13.8.2018 16:28 24.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
11. 6. 2019 21.5
15. 6. 2019 21.2
26. 6. 2019 21.2
12. 6. 2019 21
1. 8. 2018 20.8
1. 8. 2017 20.8
2. 8. 2018 20.7
9. 8. 2018 20.6
8. 8. 2018 20.5
31. 7. 2018 20.4
4. 8. 2018 20.4
1. 7. 2019 20.3
19. 6. 2022 20.2
5. 8. 2022 20.2
20. 6. 2021 20.1