Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
19.1.2017 07:57 -7.8
7.1.2017 06:21 -6.9
18.1.2017 08:19 -5.8
17.1.2017 06:59 -1.1
15.2.2021 06:40 -0.4
11.1.2017 08:47 -0.2
12.2.2021 08:00 2.3
27.2.2018 06:39 2.7
28.2.2018 06:55 3.6
23.1.2019 08:05 3.6
1.3.2018 06:20 3.7
26.2.2018 07:26 4.3
1.2.2021 05:26 4.5
22.1.2019 07:52 4.8
14.2.2021 06:46 5

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
19. 1. 2017 4
18. 1. 2017 4.1
7. 1. 2017 6.4
17. 1. 2017 8.6
27. 2. 2018 11
28. 2. 2018 11.6
26. 2. 2018 12.1
12. 2. 2021 12.4
22. 1. 2019 12.7
23. 1. 2019 12.8
21. 1. 2019 14.1
1. 3. 2018 14.5
25. 2. 2018 14.7
31. 1. 2021 15.1
15. 2. 2021 15.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
30.6.2019 16:25 94.3
4.8.2018 15:43 93.4
26.6.2019 16:50 93
8.8.2018 14:43 92.3
25.7.2019 18:07 92.3
31.7.2018 15:00 92.1
1.8.2017 18:19 91.9
9.8.2018 17:15 91.8
1.8.2018 14:18 91.6
1.7.2019 15:12 91.6
5.8.2022 15:25 90.7
30.7.2018 14:45 90.7
15.7.2023 16:02 90.1
7.8.2018 16:48 90.1
13.8.2018 16:28 89.4

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
11. 6. 2019 79.9
15. 6. 2019 79
26. 6. 2019 78.9
12. 6. 2019 78.4
1. 8. 2018 77.6
1. 8. 2017 77.6
2. 8. 2018 77.1
9. 8. 2018 76.9
8. 8. 2018 76.4
31. 7. 2018 76.3
4. 8. 2018 76.2
1. 7. 2019 75.8
19. 6. 2022 75.5
5. 8. 2022 75.5
20. 6. 2021 75.3