| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 11. 2025 | 10.5 °Ro | 90.2% |
| 13. 11. 2025 | 10.5 °Ro | 93.8% |
| 12. 11. 2025 | 10.8 °Ro | 94.1% |
| 11. 11. 2025 | 10.9 °Ro | 95.1% |
| 10. 11. 2025 | 11.8 °Ro | 95.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
| Liczba pomiarów: | 4 620 022 |
| Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
| Wysoka temperatura: | 25.7 °Ro - 30.6.2019 16:25 |
| Niska temperatura: | -4.1 °Ro - 19.1.2017 07:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.1 °Ro | Średnia: 10.7 °Ro | Max.: 11.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 92.1% | Średnia: 94.16% | Max.: 95.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.