| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 11. 2025 | 503.2 °R | 90.1% |
| 13. 11. 2025 | 502.7 °R | 93.3% |
| 12. 11. 2025 | 504.1 °R | 94.3% |
| 11. 11. 2025 | 503.6 °R | 95.4% |
| 10. 11. 2025 | 506.8 °R | 95.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
| Liczba pomiarów: | 4 619 981 |
| Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
| Wysoka temperatura: | 554 °R - 30.6.2019 16:25 |
| Niska temperatura: | 451.9 °R - 19.1.2017 07:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 500.7 °R | Średnia: 502.4 °R | Max.: 505.5 °R |
WILGOTNOść
Min.: 92.1% | Średnia: 94.2% | Max.: 95.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.