| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 11. 2025 | 2.1 °N | 90.1% |
| 13. 11. 2025 | 2 °N | 93.3% |
| 12. 11. 2025 | 2.3 °N | 94.3% |
| 11. 11. 2025 | 2.2 °N | 95.4% |
| 10. 11. 2025 | 2.8 °N | 95.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
| Liczba pomiarów: | 4 619 975 |
| Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
| Wysoka temperatura: | 11.4 °N - 30.6.2019 16:25 |
| Niska temperatura: | -7.3 °N - 19.1.2017 07:57 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.7 °N | Średnia: 2 °N | Max.: 2.5 °N |
WILGOTNOść
Min.: 92.1% | Średnia: 94.2% | Max.: 95.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.