Wcześniej w tym czasie | ||
15. 2. 2019 | -3.5 °C | 96.4% |
14. 2. 2019 | 2.6 °C | 99.2% |
13. 2. 2019 | 1.1 °C | 95% |
12. 2. 2019 | -0.2 °C | 88.5% |
11. 2. 2019 | 1.5 °C | 94.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 1 195 015 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 34.1 °C - 4.8.2018 15:43 |
Niska temperatura: | -22.1 °C - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -5.7 °C | Średnia: -4.47 °C | Max.: -2.8 °C |
WILGOTNOść
Min.: 92.8% | Średnia: 93.73% | Max.: 94.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.