Wcześniej w tym czasie | ||
6. 2. 2025 | 28.4 °F | 31.4% |
5. 2. 2025 | 21.7 °F | 44.7% |
4. 2. 2025 | 21.6 °F | 46.7% |
3. 2. 2025 | 30.7 °F | 46.8% |
2. 2. 2025 | 32.4 °F | 4.8% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 256 180 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 94.3 °F - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -7.8 °F - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 34.3 °F | Średnia: 34.8 °F | Max.: 35.2 °F |
WILGOTNOść
Min.: 66.6% | Średnia: 69.48% | Max.: 71.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.