| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 6. 12. 2025 | 2.9 °Ré | 96.8% |
| 5. 12. 2025 | 3.5 °Ré | 97.3% |
| 4. 12. 2025 | 3.8 °Ré | 98% |
| 3. 12. 2025 | 2 °Ré | 97.4% |
| 2. 12. 2025 | 1 °Ré | 94.4% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Počasí Krkonoše |
| Mittauksia: | 4 651 484 |
| Mittaus aloitettu:: | 8.10.2016 14:21 |
| Korkein lämpötila.: | 27.7 °Ré - 30.6.2019 16:25 |
| Alin lämpötila.: | -17.7 °Ré - 19.1.2017 07:57 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 2.8 °Ré | KESK: 3.6 °Ré | MAX: 4.4 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 96.7% | KESK: 97.64% | MAX: 98.3% |
TME manufacturer: www.petrpikora.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.