Wcześniej w tym czasie | ||
16. 9. 2024 | 516.9 °R | 92.3% |
15. 9. 2024 | 512.2 °R | 90.5% |
14. 9. 2024 | 510.2 °R | 86.4% |
13. 9. 2024 | 509.1 °R | 90.7% |
12. 9. 2024 | 508.2 °R | 94.5% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 055 097 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 554 °R - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | 451.9 °R - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 512.7 °R | Średnia: 522.3 °R | Max.: 531.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 44.9% | Średnia: 73.16% | Max.: 93.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.