Wcześniej w tym czasie | ||
6. 2. 2025 | 30.2 °F | 39.9% |
5. 2. 2025 | 22.6 °F | 45.5% |
4. 2. 2025 | 22.1 °F | 48.5% |
3. 2. 2025 | 31.1 °F | 51.2% |
2. 2. 2025 | 32.5 °F | 10.5% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 256 117 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 94.3 °F - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -7.8 °F - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 34.3 °F | Średnia: 34.9 °F | Max.: 35.2 °F |
WILGOTNOść
Min.: 66.6% | Średnia: 69.02% | Max.: 70.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.