Wcześniej w tym czasie | ||
18. 7. 2025 | 15.6 °Ro | 84.3% |
17. 7. 2025 | 15.4 °Ro | 79.9% |
16. 7. 2025 | 15.8 °Ro | 76.2% |
15. 7. 2025 | 17.9 °Ro | 67% |
14. 7. 2025 | 16.2 °Ro | 78.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 451 982 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 25.7 °Ro - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -4.1 °Ro - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 16 °Ro | Średnia: 16.3 °Ro | Max.: 16.6 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 74.3% | Średnia: 74.9% | Max.: 75.8% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.