Wcześniej w tym czasie | ||
5. 7. 2025 | 18.5 °Ro | 59.9% |
4. 7. 2025 | 16.9 °Ro | 53.3% |
3. 7. 2025 | 18.3 °Ro | 62.4% |
2. 7. 2025 | 19.6 °Ro | 50.9% |
1. 7. 2025 | 18.5 °Ro | 55.5% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 435 089 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 25.7 °Ro - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -4.1 °Ro - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 15.5 °Ro | Średnia: 19.5 °Ro | Max.: 22.8 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 23.3% | Średnia: 51.31% | Max.: 73.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.