Wcześniej w tym czasie | ||
18. 7. 2025 | 12.4 °Ré | 83.6% |
17. 7. 2025 | 0 °Ré | |
16. 7. 2025 | 12.8 °Ré | 75.9% |
15. 7. 2025 | 16.2 °Ré | 65.5% |
14. 7. 2025 | 13.6 °Ré | 79.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 451 927 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 27.7 °Ré - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -17.7 °Ré - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.4 °Ré | Średnia: 13.6 °Ré | Max.: 13.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 74.3% | Średnia: 74.7% | Max.: 75.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.