Wcześniej w tym czasie | ||
16. 4. 2025 | 14.8 °Ré | 61.6% |
15. 4. 2025 | 10.2 °Ré | 0.1% |
14. 4. 2025 | 12.4 °Ré | 65.5% |
13. 4. 2025 | 10.7 °Ré | 69% |
12. 4. 2025 | 7.9 °Ré | 71.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 354 762 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 27.7 °Ré - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -17.7 °Ré - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.7 °Ré | Średnia: 15.5 °Ré | Max.: 19.5 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 36.1% | Średnia: 52.7% | Max.: 65.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.