Wcześniej w tym czasie | ||
6. 2. 2025 | -1.2 °C | 38.8% |
5. 2. 2025 | -5.5 °C | 47.2% |
4. 2. 2025 | -5.7 °C | 46.7% |
3. 2. 2025 | -0.7 °C | 47.8% |
2. 2. 2025 | 0.2 °C | 8.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Počasí Krkonoše |
Liczba pomiarów: | 4 256 129 |
Mierzona od: | 8.10.2016 14:21 |
Wysoka temperatura: | 34.6 °C - 30.6.2019 16:25 |
Niska temperatura: | -22.1 °C - 19.1.2017 07:57 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.3 °C | Średnia: 1.58 °C | Max.: 1.8 °C |
WILGOTNOść
Min.: 66.6% | Średnia: 69.1% | Max.: 70.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.petrpikora.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.